云浮市公安局液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀采購項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:NY2025YC022
二、項(xiàng)目名稱:云浮市公安局液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(云浮市公安局液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州華文儀器設(shè)備有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠下 | 3,342,198.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(云浮市公安局液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀采購項(xiàng)目):
貨物類(廣州華文儀器設(shè)備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 色譜儀 | 三重四極桿液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 安捷倫 | 1290 InfinityIII-6475 | 1.0000(臺) | 2,893,000.0000 | 2,893,000.0000 |
| 1-2 | 研磨機(jī) | 多通道低溫毛發(fā)研磨機(jī) | 凈信 | JXFSTPRP-CLN-48 | 1.0000(臺) | 97,000.0000 | 97,000.0000 |
| 1-3 | 空氣分離設(shè)備 | 氮?dú)獍l(fā)生器 | Peak | Genius AE32 | 1.0000(臺) | 141,000.0000 | 141,000.0000 |
| 1-4 | 離心機(jī) | 高速冷凍離心機(jī) | Herolab | UniCen HR | 1.0000(臺) | 95,000.0000 | 95,000.0000 |
| 1-5 | 容器清洗機(jī)械 | 超聲波清洗儀 | 康士潔 | PL-S60T | 2.0000(臺) | 1,420.0000 | 2,840.0000 |
| 1-6 | 其他計(jì)量儀器 | 移液器-200μL | 梅特勒 | SL-200PL+ | 1.0000(支) | 2,876.0000 | 2,876.0000 |
| 1-7 | 其他計(jì)量儀器 | 移液器-1000μL | 梅特勒 | SL-1000PL+ | 1.0000(支) | 2,876.0000 | 2,876.0000 |
| 1-8 | 其他計(jì)量儀器 | 移液器-20μL | 梅特勒 | SL-20PL+ | 1.0000(支) | 2,876.0000 | 2,876.0000 |
| 1-9 | 分析天平及專用天平 | 電子天平-十萬分之一 | 梅特勒 | MX105 | 1.0000(臺) | 64,500.0000 | 64,500.0000 |
| 1-10 | 樣品前處理及制備儀器 | 振蕩器-單管樣品 | 海道爾夫 | Reax top | 1.0000(臺) | 5,780.0000 | 5,780.0000 |
| 1-11 | 樣品前處理及制備儀器 | 振蕩器-多管樣品 | 海道爾夫 | Multi Reax | 1.0000(臺) | 27,600.0000 | 27,600.0000 |
| 1-12 | 電冰箱 | 冰箱-普通冰箱 | 海爾 | BCD-618WGHSSEDBL | 1.0000(臺) | 4,950.0000 | 4,950.0000 |
| 1-13 | 制冰設(shè)備 | 小型制冰機(jī) | 志高 | ZG-B38 | 1.0000(臺) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
杜燕、蔡常新、梁鎮(zhèn)棠、周明、金培海(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按采購協(xié)議約定收費(fèi)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 云浮市公安局液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀采購項(xiàng)目 | 3.8726 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(云浮市公安局液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州華文儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 20.00 | 15.93 | 83.73 | 1 | 1 |
| 廣州市柏淋實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 7.40 | 30.00 | 71.80 | 2 | 2 |
| 廣州菲盟斯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 36.70 | 14.60 | 17.62 | 68.92 | 3 | 3 |
| 廣東崍智科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.30 | 10.20 | 15.87 | 60.37 | 4 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:云浮市公安局
地 址:云浮市金豐路1號
聯(lián)系方式:0766-8130192
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
地 址:云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道西8號4樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮小姐(采購代理機(jī)構(gòu))、程小姐(采購人)
電 話:0766-8399988(采購代理機(jī)構(gòu))、0766-8130192(采購人)
云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
2025年12月08日
- 上一篇:云城區(qū)南盛鎮(zhèn)料洞村典型村建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告 2026/1/23
- 下一篇:云浮市公安局液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀采購項(xiàng)目招標(biāo)公告 2025/11/10
